Pomoč

Statistika dostopov za spletni strežnik minolta.si

Poročilo za mesec: Marec 2003
Izdelano 01-Apr-2003 00:13 W. Europe Daylight Time

[Dnevna statistika] [Statistika po urah] [URLs] [Vstop] [Izhod] [Področja] [Preusmeritev z] [Iskanje] [Agents] [Države]

Mesečno poročilo za Marec 2003
Skupaj zahtevkov 150045
Skupaj datotek 89231
Skupaj Strani 25556
Skupaj Obiskov 2618
Skupaj KB 364799
Skupaj enkr. področij 1277
Skupaj enkr. URL-jev 1651
Skupaj enkr. napotiteljev 566
Skupaj enkr. brskalnikov 62
. povpr. Max
Zahtevkov na uro 201 3758
Zahtevkov dnevno 4840 19742
Datotek dnevno 2878 11084
Strani dnevno 824 1551
Obiskov dnevno 84 197
KB dnevno 11768 47902
Zahtevki po odzivnih kodah
Code 200 - OK 89231
Code 206 - Partial Content 120
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 302 - Found 40
Code 304 - Not Modified 36510
Code 400 - Bad Request 9
Code 403 - Forbidden 2052
Code 404 - Not Found 21405
Code 406 - Not Acceptable 4
Code 500 - Internal Server Error 638

Poročilo po dnevih za Marec 2003

Dnevna statistika za Marec 2003
Dan Zahtevkov Datotek Strani Obiskov Po področjih KB
1 2044 1.36% 1694 1.90% 553 2.16% 48 1.83% 37 2.90% 5091 1.40%
2 3155 2.10% 2347 2.63% 734 2.87% 62 2.37% 45 3.52% 6163 1.69%
3 5171 3.45% 3266 3.66% 1201 4.70% 102 3.90% 66 5.17% 12496 3.43%
4 4705 3.14% 3162 3.54% 1076 4.21% 71 2.71% 58 4.54% 12258 3.36%
5 5261 3.51% 3714 4.16% 1205 4.72% 79 3.02% 61 4.78% 11927 3.27%
6 4987 3.32% 2953 3.31% 956 3.74% 77 2.94% 61 4.78% 12320 3.38%
7 6061 4.04% 2295 2.57% 965 3.78% 68 2.60% 62 4.86% 9912 2.72%
8 679 0.45% 449 0.50% 129 0.50% 25 0.95% 25 1.96% 1999 0.55%
9 2883 1.92% 2039 2.29% 628 2.46% 65 2.48% 44 3.45% 9801 2.69%
10 4820 3.21% 2855 3.20% 908 3.55% 69 2.64% 62 4.86% 14250 3.91%
11 5966 3.98% 3722 4.17% 1433 5.61% 123 4.70% 89 6.97% 14895 4.08%
12 7364 4.91% 4117 4.61% 1527 5.98% 146 5.58% 77 6.03% 16794 4.60%
13 4976 3.32% 2912 3.26% 1128 4.41% 168 6.42% 93 7.28% 13429 3.68%
14 6134 4.09% 4230 4.74% 1551 6.07% 197 7.52% 110 8.61% 15382 4.22%
15 1685 1.12% 1170 1.31% 401 1.57% 105 4.01% 73 5.72% 3635 1.00%
16 1089 0.73% 709 0.79% 307 1.20% 78 2.98% 48 3.76% 2530 0.69%
17 3336 2.22% 2215 2.48% 748 2.93% 126 4.81% 95 7.44% 9370 2.57%
18 5619 3.74% 3547 3.98% 1218 4.77% 92 3.51% 79 6.19% 15544 4.26%
19 2986 1.99% 1609 1.80% 669 2.62% 70 2.67% 61 4.78% 8675 2.38%
20 4751 3.17% 3032 3.40% 1039 4.07% 73 2.79% 52 4.07% 10969 3.01%
21 3985 2.66% 2727 3.06% 1068 4.18% 94 3.59% 57 4.46% 8189 2.24%
22 1870 1.25% 1449 1.62% 558 2.18% 37 1.41% 27 2.11% 3077 0.84%
23 1496 1.00% 947 1.06% 345 1.35% 30 1.15% 21 1.64% 2807 0.77%
24 4694 3.13% 2746 3.08% 1009 3.95% 63 2.41% 59 4.62% 10490 2.88%
25 5719 3.81% 2407 2.70% 1024 4.01% 55 2.10% 46 3.60% 13185 3.61%
26 8041 5.36% 4806 5.39% 594 2.32% 70 2.67% 68 5.32% 22198 6.09%
27 19742 13.16% 11084 12.42% 1200 4.70% 178 6.80% 155 12.14% 47902 13.13%
28 8297 5.53% 4139 4.64% 602 2.36% 92 3.51% 73 5.72% 20694 5.67%
29 915 0.61% 652 0.73% 65 0.25% 21 0.80% 26 2.04% 2522 0.69%
30 981 0.65% 622 0.70% 116 0.45% 38 1.45% 31 2.43% 2437 0.67%
31 10633 7.09% 5615 6.29% 599 2.34% 105 4.01% 85 6.66% 23859 6.54%

Poročilo po urah za Marec 2003

Statistika po urah za Marec 2003
Ura Zahtevkov Datotek Strani KB
povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj povpr. Skupaj
0 36 1118 0.75% 28 879 0.99% 10 317 1.24% 67 2064 0.57%
1 42 1314 0.88% 34 1054 1.18% 14 455 1.78% 80 2492 0.68%
2 46 1453 0.97% 31 988 1.11% 17 549 2.15% 90 2782 0.76%
3 32 1003 0.67% 23 733 0.82% 13 422 1.65% 35 1093 0.30%
4 29 900 0.60% 24 763 0.86% 6 199 0.78% 29 895 0.25%
5 30 955 0.64% 22 702 0.79% 10 318 1.24% 54 1674 0.46%
6 52 1615 1.08% 45 1419 1.59% 17 541 2.12% 106 3299 0.90%
7 100 3115 2.08% 71 2204 2.47% 20 647 2.53% 309 9576 2.63%
8 409 12700 8.46% 226 7023 7.87% 71 2212 8.66% 974 30196 8.28%
9 418 12979 8.65% 243 7548 8.46% 65 2031 7.95% 1028 31877 8.74%
10 479 14875 9.91% 291 9032 10.12% 72 2252 8.81% 1268 39315 10.78%
11 458 14212 9.47% 238 7401 8.29% 65 2040 7.98% 1143 35442 9.72%
12 352 10918 7.28% 185 5742 6.43% 52 1615 6.32% 820 25423 6.97%
13 617 19131 12.75% 337 10454 11.72% 79 2470 9.67% 1519 47086 12.91%
14 288 8954 5.97% 154 4776 5.35% 40 1261 4.93% 668 20715 5.68%
15 330 10259 6.84% 192 5961 6.68% 46 1430 5.60% 818 25370 6.95%
16 243 7558 5.04% 148 4610 5.17% 46 1433 5.61% 614 19031 5.22%
17 136 4218 2.81% 96 2995 3.36% 31 988 3.87% 346 10725 2.94%
18 85 2663 1.77% 52 1637 1.83% 18 558 2.18% 206 6387 1.75%
19 119 3708 2.47% 72 2233 2.50% 20 637 2.49% 290 8982 2.46%
20 156 4854 3.24% 100 3121 3.50% 26 836 3.27% 359 11134 3.05%
21 100 3125 2.08% 75 2336 2.62% 19 614 2.40% 286 8856 2.43%
22 157 4880 3.25% 98 3044 3.41% 31 978 3.83% 376 11646 3.19%
23 114 3538 2.36% 83 2576 2.89% 24 753 2.95% 282 8738 2.40%

Prvih 30 od 1651 (vseh) URL naslovov
# Zahtevkov KB URL
1 1731 1.15% 287 0.08% /not_used.html
2 1519 1.01% 755 0.21% /
3 1045 0.70% 6847 1.88% /menu_gl.html
4 967 0.64% 331 0.09% /sredina.html
5 932 0.62% 339 0.09% /desno.html
6 927 0.62% 4298 1.18% /overlib.js
7 918 0.61% 375 0.10% /levo.html
8 918 0.61% 2582 0.71% /zgoraj.html
9 917 0.61% 2118 0.58% /levo_sp.html
10 917 0.61% 213 0.06% /levo_zg.html
11 910 0.61% 988 0.27% /webmaster.html
12 834 0.56% 5335 1.46% /newsticker.class
13 818 0.55% 896 0.25% /spodaj/minolta-spodaja.html
14 663 0.44% 1449 0.40% /www1/css/s.css
15 613 0.41% 198 0.05% /www1/js/bv.js
16 604 0.40% 1173 0.32% /www1/js/ie.js
17 595 0.40% 1304 0.36% /www1/js/mn.js
18 564 0.38% 11049 3.03% /www1/ponudba.php
19 477 0.32% 6779 1.86% /www1/
20 422 0.28% 1983 0.54% /www1/overlib.js
21 415 0.28% 184 0.05% /ponudba/ponudba_frame.html
22 408 0.27% 972 0.27% /ponudba/ponudba.html
23 352 0.23% 6400 1.75% /www1/podjetje.php
24 281 0.19% 4761 1.31% /www1/aktualno.php
25 230 0.15% 750 0.21% /spodaj/company.html
26 227 0.15% 1422 0.39% /spodaj/overlib.js
27 226 0.15% 241 0.07% /spodaj/prodaja.htm
28 209 0.14% 1101 0.30% /posebna_ponudba/akcije.php
29 205 0.14% 104 0.03% /o_podjetju_frame.html
30 198 0.13% 1567 0.43% /ponudba/PE/digitalnii_fotoaparati.html
Pregled vseh URL-jev

Prvih 10 od 1651 (vseh) URL naslovov po KB
# Zahtevkov KB URL
1 564 0.38% 11049 3.03% /www1/ponudba.php
2 1045 0.70% 6847 1.88% /menu_gl.html
3 477 0.32% 6779 1.86% /www1/
4 352 0.23% 6400 1.75% /www1/podjetje.php
5 834 0.56% 5335 1.46% /newsticker.class
6 281 0.19% 4761 1.31% /www1/aktualno.php
7 927 0.62% 4298 1.18% /overlib.js
8 154 0.10% 2864 0.79% /www1/kontakt.php
9 198 0.13% 2793 0.77% /www1/users.php
10 918 0.61% 2582 0.71% /zgoraj.html

Prvih 10 od 366 (vseh) vstopnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 1519 1.01% 1118 46.10% /
2 1045 0.70% 46 1.90% /menu_gl.html
3 68 0.05% 43 1.77% /dogodki/slike/dogodek2/page_01.htm
4 51 0.03% 26 1.07% /BE/dialta_stage.html
5 69 0.05% 26 1.07% /ponudba/BE/fotokopirci_digitalni_color.html
6 45 0.03% 20 0.82% /PE/lensesaccessories/flash.html
7 209 0.14% 20 0.82% /posebna_ponudba/akcije.php
8 967 0.64% 20 0.82% /sredina.html
9 198 0.13% 19 0.78% /ponudba/PE/digitalnii_fotoaparati.html
10 51 0.03% 17 0.70% /PE/lensesaccessories_stage.html

Prvih 10 od 386 (vseh) izhodnih strani
# Zahtevkov Obiskov URL
1 1045 0.70% 204 8.38% /menu_gl.html
2 1519 1.01% 152 6.24% /
3 564 0.38% 97 3.98% /www1/ponudba.php
4 477 0.32% 88 3.61% /www1/
5 198 0.13% 74 3.04% /ponudba/PE/digitalnii_fotoaparati.html
6 818 0.55% 67 2.75% /spodaj/minolta-spodaja.html
7 226 0.15% 60 2.46% /spodaj/prodaja.htm
8 209 0.14% 40 1.64% /posebna_ponudba/akcije.php
9 281 0.19% 37 1.52% /www1/aktualno.php
10 68 0.05% 36 1.48% /dogodki/slike/dogodek2/page_01.htm

Prvih 30 od 1277 (vseh) področij
# Zahtevkov Datotek KB Obiskov Gostitelj
1 11095 7.39% 9167 10.27% 11933 3.27% 119 4.55% 193.189.169.66
2 3144 2.10% 2623 2.94% 3095 0.85% 90 3.44% 193.189.169.108
3 2761 1.84% 240 0.27% 2977 0.82% 8 0.31% infos.wl.amis.net
4 2579 1.72% 852 0.95% 5615 1.54% 12 0.46% bsn-77-150-93.dsl.siol.net
5 2552 1.70% 712 0.80% 4955 1.36% 5 0.19% bsn-250-60-8.dsl.siol.net
6 1780 1.19% 1248 1.40% 3177 0.87% 2 0.08% bsn-95-231-104.dsl.siol.net
7 1673 1.11% 136 0.15% 1050 0.29% 1 0.04% bsn-95-232-20.dsl.siol.net
8 1311 0.87% 587 0.66% 2772 0.76% 3 0.11% bsn-77-246-208.dsl.siol.net
9 1267 0.84% 97 0.11% 449 0.12% 13 0.50% bsn-77-253-152.dsl.siol.net
10 1250 0.83% 261 0.29% 2168 0.59% 4 0.15% bsn-250-60-120.dsl.siol.net
11 1154 0.77% 141 0.16% 1299 0.36% 1 0.04% bsn-77-159-139.dsl.siol.net
12 1044 0.70% 214 0.24% 1905 0.52% 4 0.15% bsn-77-142-156.dsl.siol.net
13 1016 0.68% 381 0.43% 2238 0.61% 5 0.19% bsn-77-20-101.dsl.siol.net
14 997 0.66% 578 0.65% 2506 0.69% 6 0.23% stargate.fs.uni-lj.si
15 959 0.64% 106 0.12% 1165 0.32% 6 0.23% bsn-77-9-194.dsl.siol.net
16 875 0.58% 748 0.84% 1647 0.45% 2 0.08% bsn-77-23-125.dsl.siol.net
17 848 0.57% 365 0.41% 1532 0.42% 6 0.23% bsn-77-150-232.dsl.siol.net
18 824 0.55% 593 0.66% 1714 0.47% 3 0.11% bsn-77-158-60.dsl.siol.net
19 820 0.55% 269 0.30% 1356 0.37% 14 0.53% 193.2.237.27
20 780 0.52% 513 0.57% 2001 0.55% 5 0.19% cable1-6-22.cust.kks.net
21 747 0.50% 670 0.75% 1623 0.44% 1 0.04% bsn-77-23-98.dsl.siol.net
22 710 0.47% 89 0.10% 491 0.13% 2 0.08% bsn-77-140-205.dsl.siol.net
23 678 0.45% 266 0.30% 1344 0.37% 4 0.15% komachi.minolta.co.jp
24 667 0.44% 278 0.31% 1406 0.39% 2 0.08% malimuc.uni-mb.si
25 653 0.44% 227 0.25% 743 0.20% 5 0.19% 213.250.31.66
26 652 0.43% 391 0.44% 2080 0.57% 5 0.19% bsn-77-153-155.dsl.siol.net
27 648 0.43% 286 0.32% 1115 0.31% 3 0.11% 195.246.21.114
28 627 0.42% 467 0.52% 1980 0.54% 7 0.27% 193.2.237.30
29 607 0.40% 179 0.20% 1269 0.35% 1 0.04% bsn-77-22-228.dsl.siol.net
30 606 0.40% 255 0.29% 1407 0.39% 1 0.04% 193.77.129.33
Pregled vseh področij

Prvih 10 od 1277 (vseh) področij po KB
# Zahtevkov Datotek KB Obiskov Gostitelj
1 11095 7.39% 9167 10.27% 11933 3.27% 119 4.55% 193.189.169.66
2 2579 1.72% 852 0.95% 5615 1.54% 12 0.46% bsn-77-150-93.dsl.siol.net
3 2552 1.70% 712 0.80% 4955 1.36% 5 0.19% bsn-250-60-8.dsl.siol.net
4 250 0.17% 198 0.22% 3754 1.03% 1 0.04% bsn-77-147-166.dsl.siol.net
5 1780 1.19% 1248 1.40% 3177 0.87% 2 0.08% bsn-95-231-104.dsl.siol.net
6 3144 2.10% 2623 2.94% 3095 0.85% 90 3.44% 193.189.169.108
7 2761 1.84% 240 0.27% 2977 0.82% 8 0.31% infos.wl.amis.net
8 1311 0.87% 587 0.66% 2772 0.76% 3 0.11% bsn-77-246-208.dsl.siol.net
9 997 0.66% 578 0.65% 2506 0.69% 6 0.23% stargate.fs.uni-lj.si
10 244 0.16% 215 0.24% 2238 0.61% 1 0.04% vo8-73.dial-up.volja.net

Prvih 30 od 566 (vseh) napotiteljev
# Zahtevkov Napotitelj
1 24916 16.61% - (Direct Request)
2 396 0.26% http://www.najdi.si/search.jsp
3 132 0.09% http://www.google.com/search
4 36 0.02% http://www.minoltaeurope.com/our_ws/6.html
5 34 0.02% http://images.google.com/imgres
6 29 0.02% http://www.minoltaeurope.com/cgi-bin/db4web_c/db/minoeu/contact/country.d4w
7 13 0.01% http://www.etajnica.com/KlubskaDejavnost.asp
8 10 0.01% http://search.yahoo.com/bin/search
9 10 0.01% http://www.google.fr/search
10 7 0.00% http://search.yahoo.com/search
11 6 0.00% http://images.google.nl/imgres
12 6 0.00% http://www.w3svet.net/menu_reference.html
13 4 0.00% http://www.digitalkamera.de/Hersteller/default-de.asp
14 4 0.00% http://www.google.pl/search
15 3 0.00% http://images.google.co.kr/imgres
16 3 0.00% http://tis.telekom.si/tis.exe
17 3 0.00% http://www.lemit.si/default.asp
18 3 0.00% http://www.najdi.si/click/click.jsp
19 3 0.00% http://www.pirs.si/PIRS.EXE
20 3 0.00% http://www.qms.com/
21 3 0.00% http://www.racunalniske-novice.com/main/index.php
22 2 0.00% http://65.54.246.250/cgi-bin/linkrd
23 2 0.00% http://images.google.de/imgres
24 2 0.00% http://search.msn.com/results.asp
25 2 0.00% http://shop.sales01.frontstore.com/LSA00000/fs-asp/MallEntryAdmin_CutLogo_Frames.asp
26 2 0.00% http://www.dijaska.com/povezave/spodni.htm
27 2 0.00% http://www.google.ca/search
28 2 0.00% http://www.google.com
29 2 0.00% http://www.google.com/
30 2 0.00% http://www.google.de/search
Pregled vseh napotiteljev

Prvih 20 od 176 (vseh) iskani nizi
# Zahtevkov Iskani niz
1 196 36.03% minolta
2 20 3.68% fotokopirni stroji
3 15 2.76% minolta slovenija
4 14 2.57% minolta dimage 7i
5 10 1.84% fotokopirni stroj
6 10 1.84% minolta.si
7 9 1.65% kadri
8 7 1.29% minolta dimage
9 6 1.10% barvni laserski tiskalnik
10 6 1.10% flash
11 6 1.10% laserski tiskalniki
12 6 1.10% minolta dimage s404
13 6 1.10% printerji
14 5 0.92% laserski printerji
15 4 0.74% druątvo poslovnih ľensk
16 4 0.74% minolta dimage 7hi
17 4 0.74% minolta fotokopirni
18 4 0.74% minolta servis
19 4 0.74% photographic equipment
20 4 0.74% pisarniąka oprema
Pregled vseh iskanih nizov

Prvih 15 od 62 (vseh) brskalnikov
# Zahtevkov Brskalnik
1 74393 49.58% MSIE 6.0
2 42331 28.21% MSIE 5.5
3 15860 10.57% MSIE 5.01
4 8020 5.35% MSIE 5.0
5 4694 3.13% Mozilla/5.0
6 934 0.62% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html
7 905 0.60% MSIE 4.01
8 481 0.32% ASPseek/1.2.1
9 401 0.27% ia_archive
10 328 0.22% MSIE 5.16
11 226 0.15% Mozilla/4.79
12 215 0.14% Mozilla/4.73
13 187 0.12% Konqueror/2.2
14 184 0.12% Scooter/3.2.SF
15 148 0.10% MSIE 5.12
Pregled vseh UA

Dostopi po državah za Marec 2003

Prvih 28 od 28 (vseh) držav
# Zahtevkov Datotek KB Država
1 81599 54.38% 43945 49.25% 200989 55.10% Network
2 42591 28.39% 30092 33.72% 95527 26.19% Nerešeni/Neznani
3 18959 12.64% 10268 11.51% 48331 13.25% Slovenia
4 2810 1.87% 1871 2.10% 7657 2.10% US Commercial
5 1424 0.95% 1166 1.31% 4258 1.17% Croatia (Hrvatska)
6 722 0.48% 304 0.34% 1497 0.41% Japan
7 564 0.38% 460 0.52% 2140 0.59% Non-Profit Organization
8 413 0.28% 300 0.34% 1009 0.28% Yugoslavia
9 205 0.14% 182 0.20% 770 0.21% Italy
10 129 0.09% 84 0.09% 373 0.10% Slovak Republic
11 128 0.09% 116 0.13% 513 0.14% Sweden
12 95 0.06% 82 0.09% 327 0.09% Argentina
13 73 0.05% 57 0.06% 208 0.06% Switzerland
14 54 0.04% 54 0.06% 209 0.06% Denmark
15 50 0.03% 44 0.05% 203 0.06% Belgium
16 48 0.03% 42 0.05% 177 0.05% France
17 47 0.03% 47 0.05% 126 0.03% Poland
18 29 0.02% 23 0.03% 105 0.03% Israel
19 23 0.02% 22 0.02% 125 0.03% Germany
20 19 0.01% 18 0.02% 45 0.01% United Kingdom
21 15 0.01% 15 0.02% 55 0.02% Canada
22 13 0.01% 11 0.01% 53 0.01% Netherlands
23 10 0.01% 10 0.01% 25 0.01% Indonesia
24 9 0.01% 9 0.01% 46 0.01% Mexico
25 6 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Australia
26 5 0.00% 5 0.01% 14 0.00% Romania
27 4 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Brazil
28 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.01