Pomoč

Statistika dostopov za spletni strežnik webmail.domovanje.com

Poročilo za mesec: September 2002 - Po področjih
Izdelano 01-Nov-2002 00:06 W. Europe Standard Time

    Zahtevkov           Datotek                KB           Obiskov      Gostitelj
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1076       5.21%       574   4.73%     27977  11.63%        59   4.28%  164.8.18.201
639        3.09%       149   1.23%      3328   1.38%         9   0.65%  193.95.213.34
532        2.58%       378   3.11%      4637   1.93%        46   3.34%  193.189.163.18
440        2.13%       266   2.19%      3990   1.66%        18   1.31%  cable1-9-14.cust.kks.net
439        2.13%       156   1.28%      2234   0.93%        12   0.87%  bsn-250-59-20.dsl.siol.net
425        2.06%       165   1.36%      1559   0.65%        12   0.87%  bsn-250-63-145.dsl.siol.net
285        1.38%       153   1.26%       946   0.39%        19   1.38%  193.189.178.1
282        1.37%       192   1.58%      1908   0.79%        18   1.31%  infos.wl.amis.net
274        1.33%       158   1.30%      2136   0.89%         7   0.51%  didi.fkkt.uni-lj.si
271        1.31%       175   1.44%      1595   0.66%        12   0.87%  epf070107.uni-mb.si
230        1.11%       131   1.08%      1570   0.65%         9   0.65%  cable1-7-31.cust.kks.net
228        1.10%       131   1.08%      8791   3.65%        17   1.23%  external-3.hermes.si
201        0.97%       136   1.12%      2511   1.04%         9   0.65%  bsn-250-11-9.dsl.siol.net
187        0.91%       124   1.02%      1428   0.59%        12   0.87%  pslov13
186        0.90%       125   1.03%      3813   1.58%        21   1.52%  cable1-4-146.cust.kks.net
151        0.73%        87   0.72%       533   0.22%        17   1.23%  213.250.27.132
143        0.69%        61   0.50%       724   0.30%         3   0.22%  bsn-250-12-184.dsl.siol.net
143        0.69%        72   0.59%      6001   2.49%        10   0.73%  pc.intereuropa.si
139        0.67%       116   0.95%       689   0.29%         1   0.07%  vo12-73.dial-up.volja.net
136        0.66%        85   0.70%      1385   0.58%         6   0.44%  bsn-77-157-48.dsl.siol.net
133        0.64%        84   0.69%       627   0.26%         5   0.36%  nuk114.nuk.uni-lj.si
128        0.62%        70   0.58%      1113   0.46%         1   0.07%  epfcit044.uni-mb.si
124        0.60%        74   0.61%      5564   2.31%         6   0.44%  mojca
123        0.60%        55   0.45%       457   0.19%         7   0.51%  193.77.134.27
122        0.59%        85   0.70%      2474   1.03%         9   0.65%  da0006.ppp.uni-mb.si
120        0.58%        77   0.63%      3707   1.54%         4   0.29%  bsn-77-179-76.dsl.siol.net
117        0.57%        74   0.61%       732   0.30%         2   0.15%  bsn-250-11-76.dsl.siol.net
108        0.52%        99   0.81%      2235   0.93%         4   0.29%  ctk-mm.ctk.uni-lj.si
107        0.52%        76   0.63%      1024   0.43%         7   0.51%  pslov16
103        0.50%        43   0.35%       247   0.10%         2   0.15%  212.30.71.162
102        0.49%        59   0.49%      1840   0.76%         4   0.29%  da0001.ppp.uni-mb.si
102        0.49%        48   0.40%       271   0.11%        13   0.94%  fwimp.alcad.si
94         0.46%        50   0.41%       525   0.22%         5   0.36%  bsn-77-106-29.dsl.siol.net
92         0.45%        63   0.52%       954   0.40%         6   0.44%  da0008.ppp.uni-mb.si
85         0.41%        53   0.44%       312   0.13%         3   0.22%  bsn-250-14-102.dsl.siol.net
84         0.41%        49   0.40%       310   0.13%         6   0.44%  bsn-250-23-11.dsl.siol.net
83         0.40%         4   0.03%        84   0.04%         1   0.07%  as-94-164.dial-up.siol.net
83         0.40%        38   0.31%       249   0.10%         4   0.29%  bsn-250-11-152.dsl.siol.net
80         0.39%        18   0.15%       169   0.07%         1   0.07%  as-90-12.dial-up.siol.net
79         0.38%        55   0.45%      2038   0.85%         6   0.44%  da0002.ppp.uni-mb.si
79         0.38%        67   0.55%      1736   0.72%         4   0.29%  stud4.vtvs.uni-lj.si
78         0.38%        48   0.40%      3603   1.50%         7   0.51%  da0007.ppp.uni-mb.si
77         0.37%        59   0.49%      1672   0.69%         6   0.44%  139.30.46.86
76         0.37%        46   0.38%      1332   0.55%         2   0.15%  as-113-109.dial-up.siol.net
75         0.36%        46   0.38%       860   0.36%         6   0.44%  da0005.ppp.uni-mb.si
74         0.36%        51   0.42%       400   0.17%         4   0.29%  193.77.249.37
72         0.35%        16   0.13%       131   0.05%         1   0.07%  bsn-250-13-156.dsl.siol.net
71         0.34%        48   0.40%       317   0.13%         3   0.22%  bsn-77-179-169.dsl.siol.net
71         0.34%        59   0.49%       414   0.17%         2   0.15%  mm02.ctk.uni-lj.si
70         0.34%        26   0.21%       187   0.08%         6   0.44%  bsn-77-245-84.dsl.siol.net
70         0.34%        32   0.26%       970   0.40%         2   0.15%  ppp4-092.dialup.amis.net
70         0.34%        67   0.55%       759   0.32%         2   0.15%  solnce.fe.uni-lj.si
70         0.34%        25   0.21%       177   0.07%         1   0.07%  stargate.fs.uni-lj.si
68         0.33%        36   0.30%      2764   1.15%         4   0.29%  212.103.148.153
68         0.33%        59   0.49%      2612   1.09%         3   0.22%  pslov14
65         0.31%        48   0.40%       366   0.15%         3   0.22%  bsn-250-18-198.dsl.siol.net
63         0.30%        19   0.16%       117   0.05%         1   0.07%  bsn-250-59-66.dsl.siol.net
63         0.30%        47   0.39%       282   0.12%         1   0.07%  vo7-72.dial-up.volja.net
61         0.30%        55   0.45%       389   0.16%         4   0.29%  pslov10
60         0.29%        24   0.20%      1043   0.43%         3   0.22%  ar7-30i.dial-up.arnes.si
60         0.29%        49   0.40%      1145   0.48%         4   0.29%  da0003.ppp.uni-mb.si
59         0.29%        45   0.37%       306   0.13%         3   0.22%  bsn-95-200-230.dsl.siol.net
58         0.28%        54   0.44%       575   0.24%         2   0.15%  bsn-77-179-57.dsl.siol.net
57         0.28%        55   0.45%       700   0.29%         2   0.15%  f-sport.sp.uni-lj.si
56         0.27%        34   0.28%       430   0.18%         1   0.07%  pslov11
55         0.27%        30   0.25%       321   0.13%         3   0.22%  194.249.247.166
55         0.27%        34   0.28%       193   0.08%         3   0.22%  mm06.ctk.uni-lj.si
54         0.26%        17   0.14%       108   0.05%         1   0.07%  bsn-77-245-17.dsl.siol.net
52         0.25%        43   0.35%       283   0.12%         2   0.15%  firewall.sou.uni-lj.si
51         0.25%        19   0.16%       355   0.15%         1   0.07%  ar7-17i.dial-up.arnes.si
51         0.25%        38   0.31%      1808   0.75%         1   0.07%  as-112-159.dial-up.siol.net
51         0.25%        32   0.26%       536   0.22%         1   0.07%  as-113-101.dial-up.siol.net
50         0.24%        45   0.37%       250   0.10%         2   0.15%  lj17-13a.dial-up.arnes.si
49         0.24%        14   0.12%       814   0.34%         3   0.22%  ar7-9i.dial-up.arnes.si
48         0.23%        13   0.11%      1344   0.56%         3   0.22%  ar7-14i.dial-up.arnes.si
48         0.23%        13   0.11%       678   0.28%         3   0.22%  ar7-28i.dial-up.arnes.si
48         0.23%        38   0.31%       274   0.11%         3   0.22%  bsn-250-61-77.dsl.siol.net
47         0.23%        43   0.35%       248   0.10%         1   0.07%  vo252-73.dial-up.volja.net
45         0.22%        34   0.28%      7006   2.91%         1   0.07%  ar14-23i.dial-up.arnes.si
45         0.22%        24   0.20%       229   0.10%         1   0.07%  as-91-9.dial-up.siol.net
45         0.22%        23   0.19%       882   0.37%         3   0.22%  bsn-95-200-83.dsl.siol.net
45         0.22%        26   0.21%       154   0.06%         4   0.29%  test.tend.org
44         0.21%        19   0.16%       810   0.34%         3   0.22%  bsn-77-132-36.dsl.siol.net
43         0.21%        30   0.25%       294   0.12%         1   0.07%  rcuc0104.uni-mb.si
42         0.20%        32   0.26%       338   0.14%         3   0.22%  bsn-95-200-4.dsl.siol.net
41         0.20%        28   0.23%       380   0.16%         4   0.29%  bsn-250-18-59.dsl.siol.net
41         0.20%        30   0.25%       184   0.08%         2   0.15%  tm.213.143.73.15.lc.telemach.net
40         0.19%        26   0.21%       156   0.06%         1   0.07%  193.95.254.67
40         0.19%        11   0.09%       589   0.24%         4   0.29%  ar7-10i.dial-up.arnes.si
40         0.19%        23   0.19%       164   0.07%         2   0.15%  bsn-77-179-67.dsl.siol.net
40         0.19%        15   0.12%       322   0.13%         1   0.07%  bsn-95-214-129.dsl.siol.net
39         0.19%        31   0.26%       277   0.12%         1   0.07%  bsn-250-11-92.dsl.siol.net
39         0.19%        22   0.18%       896   0.37%         2   0.15%  bsn-250-23-186.dsl.siol.net
39         0.19%        35   0.29%       140   0.06%         3   0.22%  cable1-21-60.cust.kks.net
39         0.19%        24   0.20%       223   0.09%         1   0.07%  ppp2-092.dialup.amis.net
38         0.18%        26   0.21%       307   0.13%         1   0.07%  as-87-3.dial-up.siol.net
38         0.18%        26   0.21%       191   0.08%         1   0.07%  hera364-isdn-a045.otenet.gr
38         0.18%        26   0.21%       264   0.11%         2   0.15%  max036.ppp.uni-mb.si
37         0.18%        35   0.29%       174   0.07%         1   0.07%  as-91-118.dial-up.siol.net
37         0.18%        22   0.18%       193   0.08%         1   0.07%  as-95-61.dial-up.siol.net
37         0.18%        20   0.16%       248   0.10%         2   0.15%  bsn-250-12-121.dsl.siol.net
37         0.18%        16   0.13%       115   0.05%         3   0.22%  bsn-250-59-39.dsl.siol.net
37         0.18%        18   0.15%      1169   0.49%         4   0.29%  cache.arnes.si
36         0.17%        13   0.11%       247   0.10%         2   0.15%  as-91-24.dial-up.siol.net
35         0.17%        16   0.13%       808   0.34%         2   0.15%  ar7-12i.dial-up.arnes.si
35         0.17%        21   0.17%       158   0.07%         1   0.07%  pkam12.kam.sik.si
34         0.16%        26   0.21%       569   0.24%         2   0.15%  217.72.91.143
34         0.16%        11   0.09%        86   0.04%         2   0.15%  bsn-250-59-59.dsl.siol.net
33         0.16%        17   0.14%        82   0.03%         1   0.07%  ar19-15i.dial-up.arnes.si
33         0.16%        10   0.08%      3195   1.33%         1   0.07%  ar7-1i.dial-up.arnes.si
33         0.16%        25   0.21%       448   0.19%         1   0.07%  as-100-97.dial-up.siol.net
33         0.16%        21   0.17%       139   0.06%         1   0.07%  as-90-3.dial-up.siol.net
33         0.16%        19   0.16%       535   0.22%         1   0.07%  mb8-18i.dial-up.arnes.si
32         0.15%        16   0.13%       325   0.13%         2   0.15%  ar6-77i.dial-up.arnes.si
32         0.15%        19   0.16%       231   0.10%         1   0.07%  as-105-205.dial-up.siol.net
32         0.15%        18   0.15%       231   0.10%         2   0.15%  cache.cip.uni-bayreuth.de
32         0.15%        24   0.20%       198   0.08%         2   0.15%  epfrcd105.uni-mb.si
32         0.15%        31   0.26%       208   0.09%         1   0.07%  firewall.geomant.com
32         0.15%         9   0.07%       706   0.29%         1   0.07%  vo166-66.dial-up.volja.net
31         0.15%        12   0.10%        75   0.03%         1   0.07%  193.77.249.196
31         0.15%        17   0.14%        92   0.04%         2   0.15%  bsn-77-178-51.dsl.siol.net
30         0.15%        23   0.19%       215   0.09%         2   0.15%  195.246.23.241
30         0.15%        16   0.13%      2661   1.11%         1   0.07%  ar16-332i.dial-up.arnes.si
30         0.15%        14   0.12%        97   0.04%         1   0.07%  bsn-250-61-162.dsl.siol.net
30         0.15%        20   0.16%       191   0.08%         1   0.07%  bsn-250-62-109.dsl.siol.net
30         0.15%        23   0.19%       318   0.13%         3   0.22%  da0004.ppp.uni-mb.si
30         0.15%        22   0.18%      1119   0.47%         1   0.07%  da0015.ppp.uni-mb.si
30         0.15%        29   0.24%       154   0.06%         5   0.36%  info8.uni-rostock.de
29         0.14%         9   0.07%       634   0.26%         2   0.15%  ar7-22i.dial-up.arnes.si
29         0.14%         8   0.07%       124   0.05%         1   0.07%  as-112-244.dial-up.siol.net
29         0.14%        27   0.22%        95   0.04%         1   0.07%  as-99-59.dial-up.siol.net
29         0.14%        24   0.20%       738   0.31%         1   0.07%  da0024.ppp.uni-mb.si
29         0.14%        28   0.23%        34   0.01%         2   0.15%  pd9e4d00e.dip.t-dialin.net
29         0.14%        12   0.10%       489   0.20%         1   0.07%  vo196-68.dial-up.volja.net
28         0.14%        16   0.13%       555   0.23%         6   0.44%  212.103.147.201
28         0.14%         6   0.05%       664   0.28%         3   0.22%  ar7-24i.dial-up.arnes.si
28         0.14%        13   0.11%       447   0.19%         1   0.07%  as-113-108.dial-up.siol.net
28         0.14%        10   0.08%       374   0.16%         1   0.07%  as-91-102.dial-up.siol.net
28         0.14%        12   0.10%        51   0.02%         1   0.07%  bsn-250-61-68.dsl.siol.net
28         0.14%        11   0.09%       102   0.04%         1   0.07%  dhcp-52-126.cable.amis.net
28         0.14%        15   0.12%        92   0.04%         1   0.07%  tm-70-165.cable.telemach.net
27         0.13%        21   0.17%       653   0.27%         2   0.15%  193.2.99.15
27         0.13%        18   0.15%       319   0.13%         1   0.07%  213.250.38.92
27         0.13%        11   0.09%       266   0.11%         1   0.07%  ar7-16i.dial-up.arnes.si
27         0.13%        17   0.14%       232   0.10%         1   0.07%  bsn-250-13-63.dsl.siol.net
27         0.13%        19   0.16%       104   0.04%         2   0.15%  bsn-77-158-59.dsl.siol.net
27         0.13%        17   0.14%       117   0.05%         1   0.07%  bsn-77-178-125.dsl.siol.net
27         0.13%        20   0.16%        91   0.04%         1   0.07%  bsn-77-178-137.dsl.siol.net
27         0.13%        19   0.16%       112   0.05%         1   0.07%  ce5-1a.dial-up.arnes.si
27         0.13%        23   0.19%       145   0.06%         2   0.15%  dialup-41.kiss.uni-lj.si
27         0.13%        19   0.16%       143   0.06%         1   0.07%  extc.kibla.org
27         0.13%        12   0.10%        88   0.04%         1   0.07%  ppp2-102.dialup.amis.net
27         0.13%        14   0.12%        61   0.03%         1   0.07%  ppp3-027.dialup.amis.net
27         0.13%        15   0.12%       103   0.04%         1   0.07%  ppp4-090.dialup.amis.net
27         0.13%        22   0.18%       630   0.26%         2   0.15%  stud2.vtvs.uni-lj.si
26         0.13%        13   0.11%        43   0.02%         7   0.51%  193.189.169.108
26         0.13%        11   0.09%       511   0.21%         1   0.07%  as-108-168.dial-up.siol.net
26         0.13%         7   0.06%       300   0.12%         2   0.15%  bsn-250-18-67.dsl.siol.net
26         0.13%         9   0.07%       122   0.05%         2   0.15%  bsn-250-63-218.dsl.siol.net
26         0.13%        24   0.20%       198   0.08%         1   0.07%  bsn-77-16-243.dsl.siol.net
26         0.13%        15   0.12%       305   0.13%         2   0.15%  bsn-77-177-218.dsl.siol.net
26         0.13%        24   0.20%       148   0.06%         1   0.07%  btciprwn43.cip.uni-bayreuth.de
26         0.13%        14   0.12%        95   0.04%         1   0.07%  dialup-63.kiss.uni-lj.si
26         0.13%        14   0.12%       114   0.05%         1   0.07%  vo18-69.dial-up.volja.net
26         0.13%        23   0.19%       329   0.14%         1   0.07%  vo227-71.dial-up.volja.net
26         0.13%        12   0.10%       274   0.11%         1   0.07%  vo80-68.dial-up.volja.net
25         0.12%        16   0.13%        99   0.04%         2   0.15%  212.18.42.18
25         0.12%        15   0.12%       434   0.18%         1   0.07%  ar6-75i.dial-up.arnes.si
25         0.12%         7   0.06%       549   0.23%         2   0.15%  ar7-19i.dial-up.arnes.si
25         0.12%        18   0.15%       197   0.08%         1   0.07%  as-107-55.dial-up.siol.net
25         0.12%        14   0.12%        75   0.03%         1   0.07%  as-96-146.dial-up.siol.net
25         0.12%        23   0.19%       175   0.07%         1   0.07%  bsn-250-12-230.dsl.siol.net
25         0.12%        20   0.16%       145   0.06%         2   0.15%  bsn-77-252-164.dsl.siol.net
25         0.12%        12   0.10%        37   0.02%         4   0.29%  cacheflow-1.cust.kks.net
25         0.12%        15   0.12%       397   0.16%         3   0.22%  da0018.ppp.uni-mb.si
25         0.12%        20   0.16%       135   0.06%         1   0.07%  dialup-66.kiss.uni-lj.si
25         0.12%        15   0.12%       131   0.05%         1   0.07%  dialup-7.kiss.uni-lj.si
25         0.12%        23   0.19%       163   0.07%         1   0.07%  kr4-16a.dial-up.arnes.si
25         0.12%        21   0.17%       883   0.37%         1   0.07%  mm03.ctk.uni-lj.si
25         0.12%        16   0.13%        84   0.04%         1   0.07%  ppp2-029.dialup.amis.net
25         0.12%        23   0.19%       105   0.04%         2   0.15%  ppp3-010.dialup.amis.net
25         0.12%        22   0.18%       159   0.07%         2   0.15%  pslov15
24         0.12%        14   0.12%       142   0.06%         1   0.07%  ar6-31i.dial-up.arnes.si
24         0.12%        12   0.10%       569   0.24%         1   0.07%  as-91-19.dial-up.siol.net
24         0.12%        11   0.09%       106   0.04%         1   0.07%  bsn-250-14-254.dsl.siol.net
24         0.12%        14   0.12%        77   0.03%         2   0.15%  bsn-77-156-133.dsl.siol.net
24         0.12%        16   0.13%       105   0.04%         1   0.07%  bsn-77-177-12.dsl.siol.net
24         0.12%        15   0.12%       276   0.11%         3   0.22%  da0013.ppp.uni-mb.si
24         0.12%        17   0.14%       130   0.05%         1   0.07%  lj16-14a.dial-up.arnes.si
24         0.12%        11   0.09%      1423   0.59%         1   0.07%  lj3-7a.dial-up.arnes.si
23         0.11%        21   0.17%       197   0.08%         2   0.15%  212.18.52.33
23         0.11%         7   0.06%        52   0.02%         1   0.07%  aa1-m8.net.hinet.hr
23         0.11%         6   0.05%        40   0.02%         1   0.07%  ar15-415i.dial-up.arnes.si
23         0.11%         8   0.07%       185   0.08%         2   0.15%  as-108-231.dial-up.siol.net
23         0.11%        10   0.08%       284   0.12%         1   0.07%  as-113-102.dial-up.siol.net
23         0.11%        14   0.12%       109   0.05%         2   0.15%  bsn-250-12-14.dsl.siol.net
23         0.11%        10   0.08%        87   0.04%         1   0.07%  bsn-77-246-239.dsl.siol.net
23         0.11%        11   0.09%        86   0.04%         4   0.29%  bsn-77-251-126.dsl.siol.net
23         0.11%        15   0.12%       616   0.26%         1   0.07%  da0031.ppp.uni-mb.si
23         0.11%         9   0.07%        73   0.03%         1   0.07%  mb9-104i.dial-up.arnes.si
22         0.11%        18   0.15%        92   0.04%         1   0.07%  aa1-m9.net.hinet.hr
22         0.11%        12   0.10%       142   0.06%         1   0.07%  ar10-55i.dial-up.arnes.si
22         0.11%         7   0.06%       102   0.04%         3   0.22%  ar15-325i.dial-up.arnes.si
22         0.11%        10   0.08%        75   0.03%         1   0.07%  ar16-371i.dial-up.arnes.si
22         0.11%        18   0.15%       115   0.05%         1   0.07%  ar3-m220.net.hinet.hr
22         0.11%         5   0.04%       349   0.14%         2   0.15%  ar7-27i.dial-up.arnes.si
22         0.11%        16   0.13%       351   0.15%         1   0.07%  as-109-157.dial-up.siol.net
22         0.11%        13   0.11%       153   0.06%         1   0.07%  as-114-141.dial-up.siol.net
22         0.11%        15   0.12%       116   0.05%         1   0.07%  bsn-77-132-62.dsl.siol.net
22         0.11%        17   0.14%       101   0.04%         1   0.07%  bsn-77-158-102.dsl.siol.net
22         0.11%         8   0.07%        77   0.03%         1   0.07%  bsn-77-178-189.dsl.siol.net
22         0.11%         9   0.07%        67   0.03%         1   0.07%  bsn-77-246-57.dsl.siol.net
22         0.11%        20   0.16%       137   0.06%         1   0.07%  btciprwn54.cip.uni-bayreuth.de
22         0.11%        17   0.14%       446   0.19%         2   0.15%  da0011.ppp.uni-mb.si
22         0.11%        15   0.12%      1189   0.49%         1   0.07%  da0019.ppp.uni-mb.si
22         0.11%        17   0.14%       258   0.11%         3   0.22%  gw.simobil.si
22         0.11%        22   0.18%       161   0.07%         1   0.07%  hera364-isdn-a093.otenet.gr
22         0.11%        11   0.09%       274   0.11%         1   0.07%  vo7-71.dial-up.volja.net
21         0.10%         5   0.04%       182   0.08%         2   0.15%  ar7-11i.dial-up.arnes.si
21         0.10%         8   0.07%       343   0.14%         1   0.07%  ar7-20i.dial-up.arnes.si
21         0.10%        10   0.08%       244   0.10%         2   0.15%  as-108-203.dial-up.siol.net
21         0.10%        15   0.12%       105   0.04%         1   0.07%  bsn-77-133-154.dsl.siol.net
21         0.10%         7   0.06%       729   0.30%         1   0.07%  bsn-77-179-82.dsl.siol.net
21         0.10%         8   0.07%       889   0.37%         1   0.07%  bsn-95-201-121.dsl.siol.net
21         0.10%        14   0.12%        84   0.03%         1   0.07%  dialup-35.kiss.uni-lj.si
21         0.10%        14   0.12%        88   0.04%         1   0.07%  mm01.ctk.uni-lj.si
21         0.10%        14   0.12%        70   0.03%         1   0.07%  mm05.ctk.uni-lj.si
21         0.10%        13   0.11%        45   0.02%         1   0.07%  vo89-68.dial-up.volja.net
20         0.10%         8   0.07%        68   0.03%         2   0.15%  as-91-66.dial-up.siol.net
20         0.10%        12   0.10%        85   0.04%         1   0.07%  bsn-250-61-6.dsl.siol.net
20         0.10%        12   0.10%        86   0.04%         1   0.07%  bsn-77-247-148.dsl.siol.net
20         0.10%        15   0.12%       160   0.07%         1   0.07%  bsn-77-252-47.dsl.siol.net
20         0.10%        11   0.09%        43   0.02%         1   0.07%  bsn-95-216-196.dsl.siol.net
20         0.10%        13   0.11%       166   0.07%         3   0.22%  d3j5o2
20         0.10%        13   0.11%        92   0.04%         2   0.15%  da0020.ppp.uni-mb.si
20         0.10%         9   0.07%        36   0.02%         2   0.15%  denis.medinet.si
20         0.10%         9   0.07%       751   0.31%         1   0.07%  iz4-117i.dial-up.arnes.si
20         0.10%        18   0.15%        91   0.04%         1   0.07%  lj10-9a.dial-up.arnes.si
20         0.10%        18   0.15%        92   0.04%         1   0.07%  lj13-10a.dial-up.arnes.si
20         0.10%         9   0.07%       224   0.09%         1   0.07%  max053.ppp.uni-mb.si
20         0.10%        12   0.10%        88   0.04%         1   0.07%  ppp4-064.dialup.amis.net
20         0.10%        19   0.16%       117   0.05%         1   0.07%  vo12-78.dial-up.volja.net
19         0.09%        14   0.12%        55   0.02%         1   0.07%  194.249.240.49
19         0.09%        12   0.10%       121   0.05%         2   0.15%  ar6-88i.dial-up.arnes.si
19         0.09%         9   0.07%       180   0.07%         2   0.15%  ar7-13i.dial-up.arnes.si
19         0.09%         8   0.07%       441   0.18%         1   0.07%  ar7-7i.dial-up.arnes.si
19         0.09%        13   0.11%       258   0.11%         1   0.07%  as-111-94.dial-up.siol.net
19         0.09%        12   0.10%        95   0.04%         2   0.15%  bsn-250-13-195.dsl.siol.net
19         0.09%         9   0.07%        66   0.03%         1   0.07%  bsn-250-14-228.dsl.siol.net
19         0.09%        14   0.12%       370   0.15%         1   0.07%  bsn-77-16-185.dsl.siol.net
19         0.09%        14   0.12%       458   0.19%         2   0.15%  da0009.ppp.uni-mb.si
19         0.09%        15   0.12%       162   0.07%         2   0.15%  da0017.ppp.uni-mb.si
19         0.09%        10   0.08%        62   0.03%         1   0.07%  dialup-25.kiss.uni-lj.si
19         0.09%         9   0.07%       114   0.05%         1   0.07%  dup197.lj.perftech.si
19         0.09%        12   0.10%        72   0.03%         1   0.07%  ppp4-058.dialup.amis.net
19         0.09%        19   0.16%       189   0.08%         1   0.07%  q3k4b6
19         0.09%        11   0.09%        75   0.03%         1   0.07%  vo253-68.dial-up.volja.net
18         0.09%        15   0.12%       201   0.08%         1   0.07%  213.250.49.27
18         0.09%        11   0.09%       104   0.04%         1   0.07%  ar6-16i.dial-up.arnes.si
18         0.09%         8   0.07%        68   0.03%         1   0.07%  as-113-20.dial-up.siol.net
18         0.09%        13   0.11%       210   0.09%         1   0.07%  as-87-76.dial-up.siol.net
18         0.09%        10   0.08%        72   0.03%         1   0.07%  as-90-21.dial-up.siol.net
18         0.09%         6   0.05%        37   0.02%         1   0.07%  bsn-250-18-94.dsl.siol.net
18         0.09%         7   0.06%        32   0.01%         1   0.07%  bsn-77-177-161.dsl.siol.net
18         0.09%        13   0.11%        98   0.04%         1   0.07%  lj17-2a.dial-up.arnes.si
18         0.09%         6   0.05%        54   0.02%         2   0.15%  max009.ppp.uni-mb.si
18         0.09%         7   0.06%        50   0.02%         1   0.07%  mb9-61i.dial-up.arnes.si
18         0.09%        10   0.08%        83   0.03%         1   0.07%  node.188.lc.link.si
17         0.08%        14   0.12%        68   0.03%         2   0.15%  212.18.52.22
17         0.08%        13   0.11%       239   0.10%         1   0.07%  217.72.90.153
17         0.08%        13   0.11%        71   0.03%         1   0.07%  ar15-233i.dial-up.arnes.si
17         0.08%        14   0.12%        79   0.03%         1   0.07%  ar16-153i.dial-up.arnes.si
17         0.08%         8   0.07%        46   0.02%         1   0.07%  ar16-37i.dial-up.arnes.si
17         0.08%         4   0.03%       149   0.06%         2   0.15%  ar7-15i.dial-up.arnes.si
17         0.08%         5   0.04%        99   0.04%         1   0.07%  ar7-4i.dial-up.arnes.si
17         0.08%         7   0.06%      4196   1.74%         1   0.07%  as-112-168.dial-up.siol.net
17         0.08%         8   0.07%       237   0.10%         1   0.07%  as-113-114.dial-up.siol.net
17         0.08%         8   0.07%        61   0.03%         1   0.07%  as-91-2.dial-up.siol.net
17         0.08%         9   0.07%       275   0.11%         1   0.07%  as-97-95.dial-up.siol.net
17         0.08%        11   0.09%        59   0.02%         1   0.07%  bsn-250-63-115.dsl.siol.net
17         0.08%        15   0.12%      4207   1.75%         2   0.15%  bsn-77-178-208.dsl.siol.net
17         0.08%        11   0.09%        53   0.02%         2   0.15%  bsn-77-252-194.dsl.siol.net
17         0.08%        10   0.08%        59   0.02%         1   0.07%  bsn-95-200-184.dsl.siol.net
17         0.08%         7   0.06%        59   0.02%         1   0.07%  fe-fri019.fri.uni-lj.si
17         0.08%        14   0.12%        62   0.03%         1   0.07%  lj14-12a.dial-up.arnes.si
17         0.08%         8   0.07%        74   0.03%         2   0.15%  lj15-15a.dial-up.arnes.si
17         0.08%        11   0.09%        98   0.04%         2   0.15%  lj17-7a.dial-up.arnes.si
17         0.08%         7   0.06%        43   0.02%         1   0.07%  mb9-95i.dial-up.arnes.si
17         0.08%        10   0.08%       109   0.05%         1   0.07%  node.086.lc.link.si
17         0.08%         7   0.06%        46   0.02%         1   0.07%  ppp1-039.dialup.amis.net
17         0.08%         8   0.07%        57   0.02%         1   0.07%  vo108-67.dial-up.volja.net
17         0.08%        14   0.12%       282   0.12%         1   0.07%  vo187-71.dial-up.volja.net
17         0.08%        17   0.14%       100   0.04%         1   0.07%  vo225-66.dial-up.volja.net
17         0.08%         6   0.05%       112   0.05%         1   0.07%  vo232-71.dial-up.volja.net
17         0.08%        16   0.13%       113   0.05%         1   0.07%  vo70-70.dial-up.volja.net
16         0.08%        16   0.13%       120   0.05%         1   0.07%  213.143.67.250
16         0.08%         7   0.06%        95   0.04%         1   0.07%  ar17-8i.dial-up.arnes.si
16         0.08%        10   0.08%        58   0.02%         1   0.07%  ar18-27i.dial-up.arnes.si
16         0.08%         9   0.07%        93   0.04%         1   0.07%  ar6-99i.dial-up.arnes.si
16         0.08%         8   0.07%        68   0.03%         1   0.07%  as-113-97.dial-up.siol.net
16         0.08%         7   0.06%        75   0.03%         1   0.07%  as-114-237.dial-up.siol.net
16         0.08%         8   0.07%       329   0.14%         1   0.07%  as-91-120.dial-up.siol.net
16         0.08%        10   0.08%        51   0.02%         1   0.07%  bsn-250-12-203.dsl.siol.net
16         0.08%         7   0.06%        52   0.02%         1   0.07%  bsn-250-23-184.dsl.siol.net
16         0.08%         7   0.06%        50   0.02%         1   0.07%  bsn-77-250-174.dsl.siol.net
16         0.08%         7   0.06%        42   0.02%         1   0.07%  bsn-77-252-138.dsl.siol.net
16         0.08%        13   0.11%       198   0.08%         1   0.07%  dialup-60.kiss.uni-lj.si
16         0.08%        15   0.12%       130   0.05%         1   0.07%  kr4-1a.dial-up.arnes.si
16         0.08%        10   0.08%       119   0.05%         1   0.07%  vo126-70.dial-up.volja.net
16         0.08%        16   0.13%       140   0.06%         1   0.07%  vo134-68.dial-up.volja.net
16         0.08%        13   0.11%        73   0.03%         1   0.07%  vo206-68.dial-up.volja.net
16         0.08%         6   0.05%        55   0.02%         1   0.07%  vo94-70.dial-up.volja.net
15         0.07%        12   0.10%        71   0.03%         3   0.22%  213.161.9.14
15         0.07%         8   0.07%        54   0.02%         1   0.07%  ar10-19i.dial-up.arnes.si
